AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เรอัล เบดฟอร์ด (W) | เสมอ | เอเอฟซี บอร์นมัธ (ญ) | เรอัล เบดฟอร์ด (W) | เสมอ | เอเอฟซี บอร์นมัธ (ญ) | |
| 41.28% | 42.31% | 16.41% | 58.72% | 57.69% | 83.59% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 1.00 |
|
0.98 0.80 |
4.00 4.75 |
4.10 4.33 |
1.60 1.48 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.91 |
|
0.69 0.74 |
4.00 4.80 |
4.10 4.40 |
1.59 1.51 |
| [EWSL-4] เรอัล เบดฟอร์ด (W) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 11 | 16 | 4 | 55.6% |
| ทีมเหย้า | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 6 | 7 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 10 | 3 | 60.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 5 | 12 | 6 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 9 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 8 | 3 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 11 | 50.0% | |
| [EWSL-1] เอเอฟซี บอร์นมัธ (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 9 | 7 | 2 | 0 | 24 | 4 | 23 | 1 | 77.8% |
| ทีมเหย้า | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | 13 | 1 | 80.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | 10 | 2 | 75.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 16 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 11 | 7 | 22.2% |
| ทีมเหย้า | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 6 | 8 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 16.7% | |
| บิลเลริเคย์ ทาวน์ (ญ) | 1-4 | เลเวส (ญ) |
| เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ (ญ) | 2-0 | เอเอฟซี วิมเบิลดัน(ญ) |
| อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด (ญ) | 0-1 | พลีมัธ อาร์ไกล์ (ญ) |
| เรอัล เบดฟอร์ด (W) | 0-0![]() |
เอเอฟซี บอร์นมัธ (ญ) |
| แฮชแท็ก ยูไนเต็ด (ญ) | 1-0 | เชลเทนแฮมทาวน์(ญ) |
| วัดฟอร์ด (ญ) | 7-0 | คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ (ญ) |